Fiyat | : | 49,01 TL |
İndirimli Fiyat (%59,4) | : | 19,90 TL Kazancınız 29,12 TL |
Havale / EFT | : | 19,70 TL |
Ayrıntılar
-Hızlı pompalama
-Kolay kullanım için kmpakt dizayn
-Oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
-Yanıcı, yakıcı madde ve nesnelerden uzak tutunuz.
KIRMIZI , SARI , SİYAH , MAVİ RENKLERİ MEVCUTTUR. SİPARİŞLERİNİZDE BU RENKLERDEN HERHANGİ BİRİ GÖNDERİLECEKTİR.
Teslimat/İade/Değişim Bilgiler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8697646103190 |
Marka | ALTIS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10,24 TL | 20,47 TL |
%2,87 Vade Farkı | ||
3 | 6,89 TL | 20,66 TL |
%3,81 Vade Farkı | ||
4 | 5,21 TL | 20,85 TL |
%4,75 Vade Farkı | ||
5 | 4,21 TL | 21,03 TL |
%5,69 Vade Farkı | ||
6 | 3,54 TL | 21,22 TL |
%6,63 Vade Farkı | ||
7 | 3,06 TL | 21,41 TL |
%7,57 Vade Farkı | ||
8 | 2,70 TL | 21,59 TL |
%8,51 Vade Farkı | ||
9 | 2,42 TL | 21,78 TL |
%9,45 Vade Farkı | ||
10 | 2,20 TL | 21,97 TL |
%10,39 Vade Farkı | ||
11 | 2,01 TL | 22,15 TL |
%11,33 Vade Farkı | ||
12 | 1,87 TL | 22,40 TL |
%12,57 Vade Farkı | ||
13 | 1,73 TL | 22,53 TL |
%13,21 Vade Farkı | ||
14 | 1,62 TL | 22,72 TL |
%14,15 Vade Farkı | ||
15 | 1,53 TL | 22,90 TL |
%15,09 Vade Farkı | ||
16 | 1,44 TL | 23,09 TL |
%16,03 Vade Farkı | ||
17 | 1,37 TL | 23,28 TL |
%16,97 Vade Farkı | ||
18 | 1,30 TL | 23,46 TL |
%17,91 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10,23 TL | 20,46 TL |
%2,82 Vade Farkı | ||
3 | 6,88 TL | 20,65 TL |
%3,76 Vade Farkı | ||
4 | 5,21 TL | 20,84 TL |
%4,70 Vade Farkı | ||
5 | 4,20 TL | 21,02 TL |
%5,64 Vade Farkı | ||
6 | 3,53 TL | 21,21 TL |
%6,58 Vade Farkı | ||
7 | 3,06 TL | 21,40 TL |
%7,52 Vade Farkı | ||
8 | 2,70 TL | 21,58 TL |
%8,46 Vade Farkı | ||
9 | 2,42 TL | 21,77 TL |
%9,40 Vade Farkı | ||
10 | 2,20 TL | 21,96 TL |
%10,34 Vade Farkı | ||
11 | 2,01 TL | 22,14 TL |
%11,28 Vade Farkı | ||
12 | 1,86 TL | 22,33 TL |
%12,22 Vade Farkı | ||
13 | 1,73 TL | 22,52 TL |
%13,16 Vade Farkı | ||
14 | 1,62 TL | 22,71 TL |
%14,10 Vade Farkı | ||
15 | 1,53 TL | 22,89 TL |
%15,04 Vade Farkı | ||
16 | 1,44 TL | 23,08 TL |
%15,98 Vade Farkı | ||
17 | 1,37 TL | 23,27 TL |
%16,92 Vade Farkı | ||
18 | 1,30 TL | 23,45 TL |
%17,86 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10,22 TL | 20,43 TL |
%2,68 Vade Farkı | ||
3 | 6,87 TL | 20,61 TL |
%3,56 Vade Farkı | ||
4 | 5,20 TL | 20,78 TL |
%4,44 Vade Farkı | ||
5 | 4,19 TL | 20,95 TL |
%5,26 Vade Farkı | ||
6 | 3,52 TL | 21,12 TL |
%6,15 Vade Farkı | ||
7 | 3,04 TL | 21,31 TL |
%7,07 Vade Farkı | ||
8 | 2,69 TL | 21,49 TL |
%8 Vade Farkı | ||
9 | 2,40 TL | 21,64 TL |
%8,74 Vade Farkı | ||
10 | 2,18 TL | 21,85 TL |
%9,78 Vade Farkı | ||
11 | 2,00 TL | 22,03 TL |
%10,69 Vade Farkı | ||
12 | 1,85 TL | 22,18 TL |
%11,47 Vade Farkı | ||
13 | 1,72 TL | 22,36 TL |
%12,37 Vade Farkı | ||
14 | 1,61 TL | 22,53 TL |
%13,23 Vade Farkı | ||
15 | 1,51 TL | 22,70 TL |
%14,08 Vade Farkı | ||
16 | 1,43 TL | 22,87 TL |
%14,92 Vade Farkı | ||
17 | 1,36 TL | 23,09 TL |
%16,05 Vade Farkı | ||
18 | 1,29 TL | 23,27 TL |
%16,92 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10,17 TL | 20,34 TL |
%2,20 Vade Farkı | ||
3 | 6,83 TL | 20,48 TL |
%2,90 Vade Farkı | ||
4 | 5,15 TL | 20,62 TL |
%3,60 Vade Farkı | ||
5 | 4,15 TL | 20,74 TL |
%4,20 Vade Farkı | ||
6 | 3,48 TL | 20,86 TL |
%4,80 Vade Farkı | ||
7 | 3,00 TL | 21,03 TL |
%5,70 Vade Farkı | ||
8 | 2,65 TL | 21,17 TL |
%6,40 Vade Farkı | ||
9 | 2,37 TL | 21,29 TL |
%7 Vade Farkı | ||
10 | 2,15 TL | 21,47 TL |
%7,90 Vade Farkı | ||
11 | 1,96 TL | 21,61 TL |
%8,60 Vade Farkı | ||
12 | 1,81 TL | 21,75 TL |
%9,30 Vade Farkı | ||
13 | 1,68 TL | 21,89 TL |
%10 Vade Farkı | ||
14 | 1,57 TL | 22,05 TL |
%10,80 Vade Farkı | ||
15 | 1,48 TL | 22,21 TL |
%11,60 Vade Farkı | ||
16 | 1,40 TL | 22,37 TL |
%12,40 Vade Farkı | ||
17 | 1,32 TL | 22,51 TL |
%13,10 Vade Farkı | ||
18 | 1,26 TL | 22,67 TL |
%13,90 Vade Farkı |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.