Fiyat | : | 149,90 TL |
Havale / EFT | : | 148,40 TL |
Ayrıntılar
BRAX BRX-512 OTO HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ
Maksimum Güç: 150 W
Frekans Aralığı: 110Hz ~ 20KHz
Ses Şiddeti: 90 dB
Ses Bobini: 25mm ASV
Ölçü: 13 cm
Teslimat/İade/Değişim Bilgiler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 1301000000512 |
Marka | BRAX |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 77,10 TL | 154,20 TL |
%2,87 Vade Farkı | ||
3 | 51,87 TL | 155,61 TL |
%3,81 Vade Farkı | ||
4 | 39,26 TL | 157,02 TL |
%4,75 Vade Farkı | ||
5 | 31,69 TL | 158,43 TL |
%5,69 Vade Farkı | ||
6 | 26,64 TL | 159,84 TL |
%6,63 Vade Farkı | ||
7 | 23,04 TL | 161,25 TL |
%7,57 Vade Farkı | ||
8 | 20,33 TL | 162,66 TL |
%8,51 Vade Farkı | ||
9 | 18,23 TL | 164,07 TL |
%9,45 Vade Farkı | ||
10 | 16,55 TL | 165,47 TL |
%10,39 Vade Farkı | ||
11 | 15,17 TL | 166,88 TL |
%11,33 Vade Farkı | ||
12 | 14,06 TL | 168,74 TL |
%12,57 Vade Farkı | ||
13 | 13,05 TL | 169,70 TL |
%13,21 Vade Farkı | ||
14 | 12,22 TL | 171,11 TL |
%14,15 Vade Farkı | ||
15 | 11,50 TL | 172,52 TL |
%15,09 Vade Farkı | ||
16 | 10,87 TL | 173,93 TL |
%16,03 Vade Farkı | ||
17 | 10,31 TL | 175,34 TL |
%16,97 Vade Farkı | ||
18 | 9,82 TL | 176,75 TL |
%17,91 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 77,06 TL | 154,13 TL |
%2,82 Vade Farkı | ||
3 | 51,85 TL | 155,54 TL |
%3,76 Vade Farkı | ||
4 | 39,24 TL | 156,95 TL |
%4,70 Vade Farkı | ||
5 | 31,67 TL | 158,35 TL |
%5,64 Vade Farkı | ||
6 | 26,63 TL | 159,76 TL |
%6,58 Vade Farkı | ||
7 | 23,02 TL | 161,17 TL |
%7,52 Vade Farkı | ||
8 | 20,32 TL | 162,58 TL |
%8,46 Vade Farkı | ||
9 | 18,22 TL | 163,99 TL |
%9,40 Vade Farkı | ||
10 | 16,54 TL | 165,40 TL |
%10,34 Vade Farkı | ||
11 | 15,16 TL | 166,81 TL |
%11,28 Vade Farkı | ||
12 | 14,02 TL | 168,22 TL |
%12,22 Vade Farkı | ||
13 | 13,05 TL | 169,63 TL |
%13,16 Vade Farkı | ||
14 | 12,22 TL | 171,04 TL |
%14,10 Vade Farkı | ||
15 | 11,50 TL | 172,44 TL |
%15,04 Vade Farkı | ||
16 | 10,87 TL | 173,85 TL |
%15,98 Vade Farkı | ||
17 | 10,31 TL | 175,26 TL |
%16,92 Vade Farkı | ||
18 | 9,82 TL | 176,67 TL |
%17,86 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,96 TL | 153,92 TL |
%2,68 Vade Farkı | ||
3 | 51,75 TL | 155,24 TL |
%3,56 Vade Farkı | ||
4 | 39,14 TL | 156,56 TL |
%4,44 Vade Farkı | ||
5 | 31,56 TL | 157,78 TL |
%5,26 Vade Farkı | ||
6 | 26,52 TL | 159,12 TL |
%6,15 Vade Farkı | ||
7 | 22,93 TL | 160,50 TL |
%7,07 Vade Farkı | ||
8 | 20,24 TL | 161,89 TL |
%8 Vade Farkı | ||
9 | 18,11 TL | 163,00 TL |
%8,74 Vade Farkı | ||
10 | 16,46 TL | 164,56 TL |
%9,78 Vade Farkı | ||
11 | 15,08 TL | 165,92 TL |
%10,69 Vade Farkı | ||
12 | 13,92 TL | 167,09 TL |
%11,47 Vade Farkı | ||
13 | 12,96 TL | 168,44 TL |
%12,37 Vade Farkı | ||
14 | 12,12 TL | 169,73 TL |
%13,23 Vade Farkı | ||
15 | 11,40 TL | 171,01 TL |
%14,08 Vade Farkı | ||
16 | 10,77 TL | 172,27 TL |
%14,92 Vade Farkı | ||
17 | 10,23 TL | 173,96 TL |
%16,05 Vade Farkı | ||
18 | 9,74 TL | 175,26 TL |
%16,92 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,60 TL | 153,20 TL |
%2,20 Vade Farkı | ||
3 | 51,42 TL | 154,25 TL |
%2,90 Vade Farkı | ||
4 | 38,82 TL | 155,30 TL |
%3,60 Vade Farkı | ||
5 | 31,24 TL | 156,20 TL |
%4,20 Vade Farkı | ||
6 | 26,18 TL | 157,10 TL |
%4,80 Vade Farkı | ||
7 | 22,63 TL | 158,44 TL |
%5,70 Vade Farkı | ||
8 | 19,94 TL | 159,49 TL |
%6,40 Vade Farkı | ||
9 | 17,82 TL | 160,39 TL |
%7 Vade Farkı | ||
10 | 16,17 TL | 161,74 TL |
%7,90 Vade Farkı | ||
11 | 14,80 TL | 162,79 TL |
%8,60 Vade Farkı | ||
12 | 13,65 TL | 163,84 TL |
%9,30 Vade Farkı | ||
13 | 12,68 TL | 164,89 TL |
%10 Vade Farkı | ||
14 | 11,86 TL | 166,09 TL |
%10,80 Vade Farkı | ||
15 | 11,15 TL | 167,29 TL |
%11,60 Vade Farkı | ||
16 | 10,53 TL | 168,49 TL |
%12,40 Vade Farkı | ||
17 | 9,97 TL | 169,54 TL |
%13,10 Vade Farkı | ||
18 | 9,49 TL | 170,74 TL |
%13,90 Vade Farkı |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.