Fiyat | : | 249,00 TL |
Havale / EFT | : | 246,51 TL |
Ayrıntılar
Luxell DS6-905 Siyah Sürgülü Aspiratör Luxell Ds6-905 Siyah Aspiratör 400 m3/h emiş gücü Sürgüden otomatik çalışma özelliği Yıkanabilir çift alüminyum filtre 3 Hız kademesi Led aydınlatma
Teslimat/İade/Değişim Bilgiler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8694740601058 |
Marka | Luxell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 128,07 TL | 256,15 TL |
%2,87 Vade Farkı | ||
3 | 86,16 TL | 258,49 TL |
%3,81 Vade Farkı | ||
4 | 65,21 TL | 260,83 TL |
%4,75 Vade Farkı | ||
5 | 52,63 TL | 263,17 TL |
%5,69 Vade Farkı | ||
6 | 44,25 TL | 265,51 TL |
%6,63 Vade Farkı | ||
7 | 38,26 TL | 267,85 TL |
%7,57 Vade Farkı | ||
8 | 33,77 TL | 270,19 TL |
%8,51 Vade Farkı | ||
9 | 30,28 TL | 272,53 TL |
%9,45 Vade Farkı | ||
10 | 27,49 TL | 274,87 TL |
%10,39 Vade Farkı | ||
11 | 25,20 TL | 277,21 TL |
%11,33 Vade Farkı | ||
12 | 23,36 TL | 280,30 TL |
%12,57 Vade Farkı | ||
13 | 21,68 TL | 281,89 TL |
%13,21 Vade Farkı | ||
14 | 20,30 TL | 284,23 TL |
%14,15 Vade Farkı | ||
15 | 19,10 TL | 286,57 TL |
%15,09 Vade Farkı | ||
16 | 18,06 TL | 288,91 TL |
%16,03 Vade Farkı | ||
17 | 17,13 TL | 291,26 TL |
%16,97 Vade Farkı | ||
18 | 16,31 TL | 293,60 TL |
%17,91 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 128,01 TL | 256,02 TL |
%2,82 Vade Farkı | ||
3 | 86,12 TL | 258,36 TL |
%3,76 Vade Farkı | ||
4 | 65,18 TL | 260,70 TL |
%4,70 Vade Farkı | ||
5 | 52,61 TL | 263,04 TL |
%5,64 Vade Farkı | ||
6 | 44,23 TL | 265,38 TL |
%6,58 Vade Farkı | ||
7 | 38,25 TL | 267,72 TL |
%7,52 Vade Farkı | ||
8 | 33,76 TL | 270,07 TL |
%8,46 Vade Farkı | ||
9 | 30,27 TL | 272,41 TL |
%9,40 Vade Farkı | ||
10 | 27,47 TL | 274,75 TL |
%10,34 Vade Farkı | ||
11 | 25,19 TL | 277,09 TL |
%11,28 Vade Farkı | ||
12 | 23,29 TL | 279,43 TL |
%12,22 Vade Farkı | ||
13 | 21,67 TL | 281,77 TL |
%13,16 Vade Farkı | ||
14 | 20,29 TL | 284,11 TL |
%14,10 Vade Farkı | ||
15 | 19,10 TL | 286,45 TL |
%15,04 Vade Farkı | ||
16 | 18,05 TL | 288,79 TL |
%15,98 Vade Farkı | ||
17 | 17,13 TL | 291,13 TL |
%16,92 Vade Farkı | ||
18 | 16,30 TL | 293,47 TL |
%17,86 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,84 TL | 255,67 TL |
%2,68 Vade Farkı | ||
3 | 85,95 TL | 257,86 TL |
%3,56 Vade Farkı | ||
4 | 65,01 TL | 260,06 TL |
%4,44 Vade Farkı | ||
5 | 52,42 TL | 262,10 TL |
%5,26 Vade Farkı | ||
6 | 44,05 TL | 264,31 TL |
%6,15 Vade Farkı | ||
7 | 38,09 TL | 266,60 TL |
%7,07 Vade Farkı | ||
8 | 33,62 TL | 268,92 TL |
%8 Vade Farkı | ||
9 | 30,08 TL | 270,76 TL |
%8,74 Vade Farkı | ||
10 | 27,34 TL | 273,35 TL |
%9,78 Vade Farkı | ||
11 | 25,06 TL | 275,62 TL |
%10,69 Vade Farkı | ||
12 | 23,13 TL | 277,56 TL |
%11,47 Vade Farkı | ||
13 | 21,52 TL | 279,80 TL |
%12,37 Vade Farkı | ||
14 | 20,14 TL | 281,94 TL |
%13,23 Vade Farkı | ||
15 | 18,94 TL | 284,06 TL |
%14,08 Vade Farkı | ||
16 | 17,88 TL | 286,15 TL |
%14,92 Vade Farkı | ||
17 | 17,00 TL | 288,96 TL |
%16,05 Vade Farkı | ||
18 | 16,17 TL | 291,13 TL |
%16,92 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 127,24 TL | 254,48 TL |
%2,20 Vade Farkı | ||
3 | 85,41 TL | 256,22 TL |
%2,90 Vade Farkı | ||
4 | 64,49 TL | 257,96 TL |
%3,60 Vade Farkı | ||
5 | 51,89 TL | 259,46 TL |
%4,20 Vade Farkı | ||
6 | 43,49 TL | 260,95 TL |
%4,80 Vade Farkı | ||
7 | 37,60 TL | 263,19 TL |
%5,70 Vade Farkı | ||
8 | 33,12 TL | 264,94 TL |
%6,40 Vade Farkı | ||
9 | 29,60 TL | 266,43 TL |
%7 Vade Farkı | ||
10 | 26,87 TL | 268,67 TL |
%7,90 Vade Farkı | ||
11 | 24,58 TL | 270,41 TL |
%8,60 Vade Farkı | ||
12 | 22,68 TL | 272,16 TL |
%9,30 Vade Farkı | ||
13 | 21,07 TL | 273,90 TL |
%10 Vade Farkı | ||
14 | 19,71 TL | 275,89 TL |
%10,80 Vade Farkı | ||
15 | 18,53 TL | 277,88 TL |
%11,60 Vade Farkı | ||
16 | 17,49 TL | 279,88 TL |
%12,40 Vade Farkı | ||
17 | 16,57 TL | 281,62 TL |
%13,10 Vade Farkı | ||
18 | 15,76 TL | 283,61 TL |
%13,90 Vade Farkı |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.