Fiyat | : | 2.849,00 TL |
Havale / EFT | : | 2.820,51 TL |
Ayrıntılar
Regal 43R604F 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı Full Hd LED Tv
Regal 43R604F 43" UYDU ALICILI TV
Teslimat/İade/Değişim Bilgiler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8698902758291 |
Marka | Regal |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.465,38 TL | 2.930,77 TL |
%2,87 Vade Farkı | ||
3 | 985,85 TL | 2.957,55 TL |
%3,81 Vade Farkı | ||
4 | 746,08 TL | 2.984,33 TL |
%4,75 Vade Farkı | ||
5 | 602,22 TL | 3.011,11 TL |
%5,69 Vade Farkı | ||
6 | 506,31 TL | 3.037,89 TL |
%6,63 Vade Farkı | ||
7 | 437,81 TL | 3.064,67 TL |
%7,57 Vade Farkı | ||
8 | 386,43 TL | 3.091,45 TL |
%8,51 Vade Farkı | ||
9 | 346,47 TL | 3.118,23 TL |
%9,45 Vade Farkı | ||
10 | 314,50 TL | 3.145,01 TL |
%10,39 Vade Farkı | ||
11 | 288,34 TL | 3.171,79 TL |
%11,33 Vade Farkı | ||
12 | 267,26 TL | 3.207,12 TL |
%12,57 Vade Farkı | ||
13 | 248,10 TL | 3.225,35 TL |
%13,21 Vade Farkı | ||
14 | 232,30 TL | 3.252,13 TL |
%14,15 Vade Farkı | ||
15 | 218,59 TL | 3.278,91 TL |
%15,09 Vade Farkı | ||
16 | 206,61 TL | 3.305,69 TL |
%16,03 Vade Farkı | ||
17 | 196,03 TL | 3.332,48 TL |
%16,97 Vade Farkı | ||
18 | 186,63 TL | 3.359,26 TL |
%17,91 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.464,67 TL | 2.929,34 TL |
%2,82 Vade Farkı | ||
3 | 985,37 TL | 2.956,12 TL |
%3,76 Vade Farkı | ||
4 | 745,73 TL | 2.982,90 TL |
%4,70 Vade Farkı | ||
5 | 601,94 TL | 3.009,68 TL |
%5,64 Vade Farkı | ||
6 | 506,08 TL | 3.036,46 TL |
%6,58 Vade Farkı | ||
7 | 437,61 TL | 3.063,24 TL |
%7,52 Vade Farkı | ||
8 | 386,25 TL | 3.090,03 TL |
%8,46 Vade Farkı | ||
9 | 346,31 TL | 3.116,81 TL |
%9,40 Vade Farkı | ||
10 | 314,36 TL | 3.143,59 TL |
%10,34 Vade Farkı | ||
11 | 288,22 TL | 3.170,37 TL |
%11,28 Vade Farkı | ||
12 | 266,43 TL | 3.197,15 TL |
%12,22 Vade Farkı | ||
13 | 247,99 TL | 3.223,93 TL |
%13,16 Vade Farkı | ||
14 | 232,19 TL | 3.250,71 TL |
%14,10 Vade Farkı | ||
15 | 218,50 TL | 3.277,49 TL |
%15,04 Vade Farkı | ||
16 | 206,52 TL | 3.304,27 TL |
%15,98 Vade Farkı | ||
17 | 195,94 TL | 3.331,05 TL |
%16,92 Vade Farkı | ||
18 | 186,55 TL | 3.357,83 TL |
%17,86 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.462,68 TL | 2.925,35 TL |
%2,68 Vade Farkı | ||
3 | 983,47 TL | 2.950,42 TL |
%3,56 Vade Farkı | ||
4 | 743,87 TL | 2.975,50 TL |
%4,44 Vade Farkı | ||
5 | 599,77 TL | 2.998,86 TL |
%5,26 Vade Farkı | ||
6 | 504,04 TL | 3.024,21 TL |
%6,15 Vade Farkı | ||
7 | 435,77 TL | 3.050,42 TL |
%7,07 Vade Farkı | ||
8 | 384,62 TL | 3.076,92 TL |
%8 Vade Farkı | ||
9 | 344,22 TL | 3.098,00 TL |
%8,74 Vade Farkı | ||
10 | 312,76 TL | 3.127,63 TL |
%9,78 Vade Farkı | ||
11 | 286,69 TL | 3.153,56 TL |
%10,69 Vade Farkı | ||
12 | 264,65 TL | 3.175,78 TL |
%11,47 Vade Farkı | ||
13 | 246,26 TL | 3.201,42 TL |
%12,37 Vade Farkı | ||
14 | 230,42 TL | 3.225,92 TL |
%13,23 Vade Farkı | ||
15 | 216,68 TL | 3.250,14 TL |
%14,08 Vade Farkı | ||
16 | 204,63 TL | 3.274,07 TL |
%14,92 Vade Farkı | ||
17 | 194,49 TL | 3.306,26 TL |
%16,05 Vade Farkı | ||
18 | 185,06 TL | 3.331,05 TL |
%16,92 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.455,84 TL | 2.911,68 TL |
%2,20 Vade Farkı | ||
3 | 977,21 TL | 2.931,62 TL |
%2,90 Vade Farkı | ||
4 | 737,89 TL | 2.951,56 TL |
%3,60 Vade Farkı | ||
5 | 593,73 TL | 2.968,66 TL |
%4,20 Vade Farkı | ||
6 | 497,63 TL | 2.985,75 TL |
%4,80 Vade Farkı | ||
7 | 430,20 TL | 3.011,39 TL |
%5,70 Vade Farkı | ||
8 | 378,92 TL | 3.031,34 TL |
%6,40 Vade Farkı | ||
9 | 338,71 TL | 3.048,43 TL |
%7 Vade Farkı | ||
10 | 307,41 TL | 3.074,07 TL |
%7,90 Vade Farkı | ||
11 | 281,27 TL | 3.094,01 TL |
%8,60 Vade Farkı | ||
12 | 259,50 TL | 3.113,96 TL |
%9,30 Vade Farkı | ||
13 | 241,07 TL | 3.133,90 TL |
%10 Vade Farkı | ||
14 | 225,48 TL | 3.156,69 TL |
%10,80 Vade Farkı | ||
15 | 211,97 TL | 3.179,48 TL |
%11,60 Vade Farkı | ||
16 | 200,14 TL | 3.202,28 TL |
%12,40 Vade Farkı | ||
17 | 189,54 TL | 3.222,22 TL |
%13,10 Vade Farkı | ||
18 | 180,28 TL | 3.245,01 TL |
%13,90 Vade Farkı |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.