Fiyat | : | 2.299,00 TL |
Havale / EFT | : | 2.276,01 TL |
Ayrıntılar
Regal Rgl 200 A++ Sandık Tipi Derin Dondurucu
Regal RGL 200 A++ Sandık Tipi Derin Dondurucu
180 LT geniş dondurma kapasitesine sahip dondurucu, toplam 141 ? 279 brüt hacme sahiptir. 84.5 cm yüksekliğe ve 85 cm genişliğe sahip ürün yatay kullanım avantajı sunar.
Sandık tipi derin dondurucu tasarımı ile kilitli kapak teknolojisiyle etkili bir derin dondurucu performansı sunmaktadır. Yatay kullanım şekline sahip dondurucu uzun ömürlü ve pratik bir kullanıma sahiptir.
A++ enerji sınıfı enerji verimliliğine sahip dondurucu, 161 kWh yıllık enerji tüketimi ile ekonomik ve verimlidir. 0,44 kWh/24 saat enerji tüketimine sahip dolap enerji verimliliği konusunda liderdir.
Sıcaklık uyarı lambası, kapak lambası, kapak kilidi ve hızlı dondurma seçeneklerine sahip ürün, kullanıcıların dondurucu ayarlarını yaparak pratik bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Elektrik kesintisi riskine karşı -18°C?den -9°C?ye kadar 32h çıkma süresine sahip dondurucu, dolap içindeki ürünlerin sıcağa karşı uzun süre korunmasını sağlar.
İç yüzeyde yer alan kanallarda dolaşan soğuk hava ile buzlanma sorunlarına karşı hassasiyet göstermektedir. Kısa sürede dondurma özelliği ve uzun süreli koruma seçenekleri ile verimli bir dondurucu deneyimi sunar.
Teslimat/İade/Değişim Bilgiler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8698902619653 |
Marka | Regal |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.182,49 TL | 2.364,98 TL |
%2,87 Vade Farkı | ||
3 | 795,53 TL | 2.386,59 TL |
%3,81 Vade Farkı | ||
4 | 602,05 TL | 2.408,20 TL |
%4,75 Vade Farkı | ||
5 | 485,96 TL | 2.429,81 TL |
%5,69 Vade Farkı | ||
6 | 408,57 TL | 2.451,42 TL |
%6,63 Vade Farkı | ||
7 | 353,29 TL | 2.473,03 TL |
%7,57 Vade Farkı | ||
8 | 311,83 TL | 2.494,64 TL |
%8,51 Vade Farkı | ||
9 | 279,58 TL | 2.516,26 TL |
%9,45 Vade Farkı | ||
10 | 253,79 TL | 2.537,87 TL |
%10,39 Vade Farkı | ||
11 | 232,68 TL | 2.559,48 TL |
%11,33 Vade Farkı | ||
12 | 215,67 TL | 2.587,98 TL |
%12,57 Vade Farkı | ||
13 | 200,21 TL | 2.602,70 TL |
%13,21 Vade Farkı | ||
14 | 187,45 TL | 2.624,31 TL |
%14,15 Vade Farkı | ||
15 | 176,39 TL | 2.645,92 TL |
%15,09 Vade Farkı | ||
16 | 166,72 TL | 2.667,53 TL |
%16,03 Vade Farkı | ||
17 | 158,18 TL | 2.689,14 TL |
%16,97 Vade Farkı | ||
18 | 150,60 TL | 2.710,75 TL |
%17,91 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.181,92 TL | 2.363,83 TL |
%2,82 Vade Farkı | ||
3 | 795,15 TL | 2.385,44 TL |
%3,76 Vade Farkı | ||
4 | 601,76 TL | 2.407,05 TL |
%4,70 Vade Farkı | ||
5 | 485,73 TL | 2.428,66 TL |
%5,64 Vade Farkı | ||
6 | 408,38 TL | 2.450,27 TL |
%6,58 Vade Farkı | ||
7 | 353,13 TL | 2.471,88 TL |
%7,52 Vade Farkı | ||
8 | 311,69 TL | 2.493,50 TL |
%8,46 Vade Farkı | ||
9 | 279,46 TL | 2.515,11 TL |
%9,40 Vade Farkı | ||
10 | 253,67 TL | 2.536,72 TL |
%10,34 Vade Farkı | ||
11 | 232,58 TL | 2.558,33 TL |
%11,28 Vade Farkı | ||
12 | 214,99 TL | 2.579,94 TL |
%12,22 Vade Farkı | ||
13 | 200,12 TL | 2.601,55 TL |
%13,16 Vade Farkı | ||
14 | 187,37 TL | 2.623,16 TL |
%14,10 Vade Farkı | ||
15 | 176,32 TL | 2.644,77 TL |
%15,04 Vade Farkı | ||
16 | 166,65 TL | 2.666,38 TL |
%15,98 Vade Farkı | ||
17 | 158,12 TL | 2.687,99 TL |
%16,92 Vade Farkı | ||
18 | 150,53 TL | 2.709,60 TL |
%17,86 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.180,31 TL | 2.360,61 TL |
%2,68 Vade Farkı | ||
3 | 793,61 TL | 2.380,84 TL |
%3,56 Vade Farkı | ||
4 | 600,27 TL | 2.401,08 TL |
%4,44 Vade Farkı | ||
5 | 483,99 TL | 2.419,93 TL |
%5,26 Vade Farkı | ||
6 | 406,73 TL | 2.440,39 TL |
%6,15 Vade Farkı | ||
7 | 351,65 TL | 2.461,54 TL |
%7,07 Vade Farkı | ||
8 | 310,37 TL | 2.482,92 TL |
%8 Vade Farkı | ||
9 | 277,77 TL | 2.499,93 TL |
%8,74 Vade Farkı | ||
10 | 252,38 TL | 2.523,84 TL |
%9,78 Vade Farkı | ||
11 | 231,34 TL | 2.544,76 TL |
%10,69 Vade Farkı | ||
12 | 213,56 TL | 2.562,70 TL |
%11,47 Vade Farkı | ||
13 | 198,72 TL | 2.583,39 TL |
%12,37 Vade Farkı | ||
14 | 185,94 TL | 2.603,16 TL |
%13,23 Vade Farkı | ||
15 | 174,85 TL | 2.622,70 TL |
%14,08 Vade Farkı | ||
16 | 165,13 TL | 2.642,01 TL |
%14,92 Vade Farkı | ||
17 | 156,94 TL | 2.667,99 TL |
%16,05 Vade Farkı | ||
18 | 149,33 TL | 2.687,99 TL |
%16,92 Vade Farkı |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.174,79 TL | 2.349,58 TL |
%2,20 Vade Farkı | ||
3 | 788,56 TL | 2.365,67 TL |
%2,90 Vade Farkı | ||
4 | 595,44 TL | 2.381,76 TL |
%3,60 Vade Farkı | ||
5 | 479,11 TL | 2.395,56 TL |
%4,20 Vade Farkı | ||
6 | 401,56 TL | 2.409,35 TL |
%4,80 Vade Farkı | ||
7 | 347,15 TL | 2.430,04 TL |
%5,70 Vade Farkı | ||
8 | 305,77 TL | 2.446,14 TL |
%6,40 Vade Farkı | ||
9 | 273,33 TL | 2.459,93 TL |
%7 Vade Farkı | ||
10 | 248,06 TL | 2.480,62 TL |
%7,90 Vade Farkı | ||
11 | 226,97 TL | 2.496,71 TL |
%8,60 Vade Farkı | ||
12 | 209,40 TL | 2.512,81 TL |
%9,30 Vade Farkı | ||
13 | 194,53 TL | 2.528,90 TL |
%10 Vade Farkı | ||
14 | 181,95 TL | 2.547,29 TL |
%10,80 Vade Farkı | ||
15 | 171,05 TL | 2.565,68 TL |
%11,60 Vade Farkı | ||
16 | 161,50 TL | 2.584,08 TL |
%12,40 Vade Farkı | ||
17 | 152,95 TL | 2.600,17 TL |
%13,10 Vade Farkı | ||
18 | 145,48 TL | 2.618,56 TL |
%13,90 Vade Farkı |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.